Verkrijgbaar in de smaak
Voedingswaarde (Fried Chicken Style)
100G | 30G | DVR* | |
---|---|---|---|
Energie | 2216 kJ | 665 kJ | * |
Energie | 531 kcal | 159 kcal | 8 |
Vetten | 32,4 gr | 9.7 gr | 14 |
- waarvan verzadigde vetzuren | 2.5 gr | 0.8 gr | 4 |
Koolhydraten | 54.8 gr | 16.4 gr | 6 |
- waarvan suikers | 2.6 gr | 0.8 gr | 1 |
Eiwitten | 3.7 gr | 1.1 gr | 2 |
Zout | 1.82 gr | 0.55 gr | 9 |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
Bewaaradvies: Koel en droog bewaren.
Ingrediënten
Gedrooge aarappel 33%, zonnebloemolie, aardappelzetmeel, rijstbloem, zout, specerijen, suiker, maltodextrine, gistextract, dextrose, uipoeder, tomaatpoeder, knoflookpoeder, zuurteregelaar (E262), aroma, specerij-extract, rookaroma.